Áreas de aplicación
Síndrome metabólico, Comorbilidades asociadas a Sobrepeso y Obesidad.
Características técnicas
| Característica | Descripción |
|---|---|
| Tiempo de medición: | promedio 30 segundos (20 – 50 segundos dependiendo de la frecuencia cardiaca o la presión sanguínea). |
| Fuente de poder: | 0AC 100~120/200~240V, 50/60Hz |
| Consumo: | 60 VA |
| Dimensiones: | Ancho: 48.9 × Largo: 40.9 (L) × Alto:28.4 cm |
| Peso de la máquina: | 9 kg |
| Dimensiones del equipo | Ancho: 39cm x Largo: 50cm x Alto: 219cm |
| Pantalla: | LED para verificar fácilmente todos los resultados. |
| Ahorro de energía: | Después de 150 segundos posterior a la última medición. |
| Especiales: | Verificación con un toque para revisar e imprimir resultados pasados. Botón «Imprimir» para una prueba más fácil |



