Áreas de aplicación
Consulta médica o nutricional a pacientes adultos y pediátricos.
Características técnicas
| Característica | Descripción |
|---|---|
| Items de medición: | Altura, temperatura, humedad |
| Rango de altura: | 50 – 200 cm |
| Rango de error: | +-0.5 cm |
| Otros rangos de medición: | Temperatura 16-40 C° (+-1 C°) Humedad: 30-80 % (+-7%) |
| Duración de la medición: | 1 Segundo (Máx. 7 segundos) |
| Sensor: | Sensor ultrasónico, sensores de temperatura y humedad. |
| Consumo actual: | Por debajo de 100 mA |
| Consumo energía: | DC 3V (Pilas 1.5 V AAA – 4EA) |
| Colores: | Gris |
| Medidas del dispositivo: | 238 g |


